Popis výrobku
Je to úžasný nástroj s mnoha výhodami. Umožňuje vám plnit úkoly ergonomickým a efektivním způsobem. Používání pipety vyžaduje méně úsilí díky konstrukci s nízkou provozní silou. Nucená konstrukce, síla potřebná k použití pipety je výrazně snížena. To znamená, že vaše ruce a prsty nebudou příliš natažené, i když budete provádět opakované pipetování.
Krátký zdvih pipety také zvyšuje hladší a snadnější zážitek z pipetování. Při efektivní a nepřetržité práci se nebudete cítit unavení ani nepohodlní. To je důležité zejména u prodloužených pipetovacích linek, kde musí být zachována účinnost a pohodlí. Pro rozšířené rozsahy pipet, kde musí být zachována účinnost a pohodlí. Seznamte se s WornerLab, navržený tak, aby poskytoval vynikající a příjemný proces pipetování, zvyšuje vaši celkovou produktivitu a používání pipet, abyste se mohli s jistotou soustředit na svůj úkol.
Vysoká úroveň přesnosti a přesnosti jednokanálové mikropipety umožňuje vědcům provádět spolehlivě a validně experimenty a studie v různých oblastech, jako je biologie, chemie a další příbuzné obory. Vše s velkým přínosem.

Funkce
Dostupné ve formátech Fixed Volume a Adjustable Volume
Zjednodušený tvarový design
Snadná kalibrace a údržba
Možnosti 8 a 12 kanálových pipet
Dávkovací hlava se otáčí pro snadné pipetování
Sestava samostatného pístu a kužele špičky
Odpružené kužely špiček pro snadné čištění a údržbu
Kužel špičky vyrobený ze složeného materiálu zajišťuje vysoký těsnicí výkon
Worner Výběr objemu jednokanálové pipety
Specifikace
| Rozsah hlasitosti | Přírůstek | TestVolume | Omezení chyb v souladu s IS08655-2 | |||
| Systematická chyba | Náhodná chyba | |||||
| μL | μL | μL | μL | % | μL | % |
| 0.1-2.5 | 0.05 | 2.5 | ±0.0625 | ±2.5 | ±0.05 | ±2.00 |
| 1.25 | ±0.0375 | ±3 | ±0.0375 | ±3.00 | ||
| 0.25 | ±0.03 | ±12 | ±0.015 | ±6 | ||
| 0.5-10 | 1 | 10 | ±0.1 | ±1 | ±0.08 | ±0.80 |
| 5 | ±0.075 | ±1.50 | ±0.075 | ±1.50 | ||
| 1 | ±0.025 | ±2.50 | ±0.015 | ±1.50 | ||
| 2-20 | 0.5 | 20 | ±0.18 | ±0.9 | ±0.08 | ±0.04 |
| 10 | ±0.12 | ±1.2 | ±0.1 | ±1.00 | ||
| 2 | ±0.06 | ±3.0 | ±0.04 | ±2.00 | ||
| 5-50 | 0.5 | 50 | ±0.3 | ±0.6 | ±0.15 | ±0.30 |
| 25 | ±0.225 | ±0.90 | ±0.15 | ±0.60 | ||
| 5 | ±0.1 | ±2.0 | ±0.1 | ±2.00 | ||
| 10-100 | 1 | 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.15 | ±0.15 |
| 50 | ±0.5 | ±1.00 | ±0.2 | ±0.40 | ||
| 10 | ±0.3 | ±3.00 | ±0.15 | ±1.5 | ||
| 20-200 | 1 | 200 | ±1.2 | ±0.60 | ±0.3 | ±0.15 |
| 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.3 | ±0.30 | ||
| 20 | ±0.6 | ±3.00 | ±0.2 | ±1.00 | ||
| 50-200 | 1 | 200 | ±1.2 | ±0.6 | ±0.3 | ±0.15 |
| 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.3 | ±0.30 | ||
| 50 | ±0.5 | ±1.00 | ±0.2 | ±0.40 | ||
| 100-1000 | 5 | 1000 | ±6 | ±0.60 | ±2 | ±0.2 |
| 500 | ±3.5 | ±0.70 | ±1.25 | ±0.25 | ||
| 100 | ±2 | ±2.00 | ±0.7 | ±0.70 | ||
| 200-1000 | 5 | 1000 | ±6 | ±0.60 | ±2 | ±0.20 |
| 500 | ±3.5 | ±0.70 | ±1.25 | ±0.25 | ||
| 200 | ±1.8 | ±0.90 | ±0.6 | ±0.30 | ||
| 1000-5000 | 50 | 5000 | ±25 | ±0.5 | ±7.5 | ±0.15 |
| 2500 | ±15 | ±0.6 | ±7.5 | ±0.30 | ||
| 1000 | ±7 | ±0.70 | ±3 | ±0.30 | ||
| 2000-10000 Neaplikujte na MicroPette plus | |
100 | 10000 | ±60 | ±0.6 | ±20 | ±0.20 |
| 5000 | ±60 | ±1.20 | ±15 | ±0.30 | ||
| 2000 | ±60 | ±3.00 | ±12 | ±0.60 | ||
Balení Worner Lab




Doporučit produkty




profil společnosti




Naše certifikáty

Výstavy a týmové aktivity






Populární Tagy: mikropipeta giá bao nhiêu, Čína mikropipeta giá bao nhiêu



















